成都市软件行业协会第五届会员企业名录
理事长单位 | |||||||||
1 电子科技大学信息与软件工程学院 | |||||||||
副理事长单位 | |||||||||
1 成都信息工程大学 | 2 成都大学信息科学与工程学院 | 3 摩托罗拉系统(中国)有限公司成都分公司 | |||||||
4 成都国信安信息产业基地有限公司 | 5 四川华迪信息技术有限公司 | 6 四川久远银海软件股份有限公司 | |||||||
7 成都维纳软件股份有限公司 | 8 四川奥博克软件有限公司 | 9 四川晨光信息自动化工程有限公司 | |||||||
10 四川纵横六合科技股份有限公司 | 11 成都康赛信息技术有限公司 | 12 四川新华电脑学院 | |||||||
13 成都东软学院 | 14 迈普通信技术股份有限公司 | 15 四川大学计算机学院 | |||||||
16 四川中电启明星信息技术有限公司 | 17 成都鹏业软件股份有限公司 | 18 四川川大智胜系统集成有限公司 | |||||||
19 成都天府软件园有限公司 | 20 成都华信智原科技有限公司 | 21 四川佳缘科技股份有限公司 | |||||||
22 成都弘信科技股份有限公司 | 23 四川省艾普网络股份有限公司 | 24 成都二人台科技有限责任公司 | |||||||
25 成都恒视通科技有限公司 | 26 四川懿德启智教育科技有限公司 | ||||||||
理事单位 | |||||||||
1 成都金盘电子科大多媒体技术有限公司 | 2 成都任我行软件股份有限公司 | 3 成都盈风信息技术有限责任公司 | |||||||
4 四川和芯微电子股份有限公司 | 5 软通动力信息技术集团成都科技有限公司 | 6 成都迈思信息技术有限公司 | |||||||
7 成都零起点科技有限责任公司 | 8 成都神州网络有限公司 | 9 成都西山居世游科技有限公司 | |||||||
10 成都交大光芒科技股份有限公司 | 11 北京致远互联软件股份有限公司成都分公司 | 12 成都哈工大科软信息有限责任公司 | |||||||
13 成都三零盛安信息系统有限公司 | 14 成都锦天科技发展有限责任公司 | 15 金亚科技股份有限公司 | |||||||
16 智慧神州(成都)运营服务有限公司 | 17 成都四为电子信息股份有限公司 | 18 成都海兰天澄科技有限公司 | |||||||
19 成都聚梦科技有限公司 | 20 成都市世纪凯城科技有限公司 | 21 四川无声信息技术有限公司 | |||||||
22 成都元素科技有限公司 | 23 成都市迈德物联网技术有限公司 | 24 成都曙光光纤网络有限责任公司 | |||||||
25 成都星云智联科技有限公司 | 26 四川西部高新产业开发有限公司 | 27 四川中软科技有限公司 | |||||||
28 四川省金科成地理信息技术有限公司 | 29 成都朗沃信息技术有限公司 | 30 成都和力九垠科技有限公司 | |||||||
31 中通服创立信息科技有限责任公司 | 32 四川久远新方向智能科技有限公司 | 33 北京超图软件股份有限公司成都分公司 | |||||||
34 成都云浩科技有限公司 | 35 成都泰克赛尔软件有限公司 | 36 成都职业技术学院 | |||||||
37 成都布络软件技术有限公司 | 38 成都前沿动力科技有限公司 | 39 成都青鸟信息技术学校 | |||||||
40 四川艾柏科技有限公司 | 41 成都思行科技有限公司 | 42 成都恒轩汇智科技有限公司 | |||||||
43 万国数据服务有限公司成都分公司 | 44 四川云生活科技有限公司 | 45 四川国讯网络安全信息技术研究院 | |||||||
46 四川施克塞斯科技有限公司 | 47 成都数之联科技有限公司 | 48 成都手创科技有限公司 | |||||||
49 成都伯德梦想科技有限公司 | 50 成都国科海博信息技术股份有限公司 | 51 四川格瑞特科技有限公司 | |||||||
52 四川美天生活科技有限公司 | 53 成都乐乐云科技有限责任公司 | 54 四川壹多联合科技有限公司 | |||||||
55 成都市星荣联成信息技术咨询有限公司 | 56 四川快医科技有限责任公司 | 57 成都英孚凯尔信息技术有限公司 | |||||||
58 北京慧正通软科技有限公司成都分公司 | 59 成都市极米科技有限公司 | 60 成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司 | |||||||
61 成都博纳信息技术有限公司 | 62 成都海地科技有限公司 | 63 成都中建科联网络科技有限公司 | |||||||
64 成都兆谷信息技术有限责任公司 | 65 成都白米信息技术股份有限公司 | 66 四川友联信息技术有限公司 | |||||||
67 成都聪达信息科技有限公司 | 68 四川生学教育科技有限公司 | 69 昆仑银行股份有限公司运营服务中心 | |||||||
70 时时同云科技(成都)有限责任公司 | 71 成都软交所信息服务有限公司 | 72 四川掌麦科技有限公司 | |||||||
73 四川工商学院 | 74 成都凌凯通信技术有限公司 | 75 成都北英电子技术有限公司 | |||||||
76 四川小咖科技有限公司 | 77 成都积微物联集团股份有限公司 | 78 成都精灵云科技有限公司 | |||||||
79 六合远教(成都)科技有限公司 | 80 成都酱游网络科技有限公司 | 81 成都三合华宇科技有限公司 | |||||||
82 深圳市拓保软件有限公司成都分公司 | 83 成都雅典那科技有限公司 | 84 四川迅游网络科技股份有限公司 | |||||||
85 成都北科维拓科技有限公司 | 86 深圳法大大网络科技有限公司成都分公司 | 87 四川弘和通讯有限公司 | |||||||
88 成都安世亚太科技有限公司 | 89 成都赶紧拍科技有限公司 | 90 四川极梦科技有限公司 | |||||||
91 成都房联云码科技有限公司 | 92 成都厚朴人才科技有限公司 | 93 四川柒鑫通北斗科技有限公司(缴费是:成都东星鑫软信息咨询服务有限公司) | |||||||
94 成都通甲优博科技有限责任公司 | 95 上海清晖管理咨询有限公司成都分公司 | 96 成都浪起云科技有限责任公司 | |||||||
97 成都博友科技开发有限公司 | 98 四川创力科技有限责任公司 | 99 四川成享软件股份有限公司 | |||||||
100 成都品盛软件有限公司 | 101 成都昆明新能科技有限公司 | ||||||||
普通会员单位 | |||||||||
1 成都汉康信息产业有限公司 | 2 成都蓝宇科维科技有限公司 | 3 四川省天光科技实业有限责任公司 | |||||||
4 成都金本华电子有限公司 | 5 四川安洵信息技术有限公司 | 6 四川骏逸富顿科技有限公司 | |||||||
7 成都依能科技股份有限公司 | 8 成都品果科技有限公司 | 9 四川创新动力信息科技有限责任公司 | |||||||
10 四川数创科技有限公司 | 12 四川康孚信息技术有限公司 | 13 成都梦工厂网络信息有限公司 | |||||||
14 音泰思计算机技术(成都)有限公司 | 15 台塑网软件科技(成都)有限公司 | 16 成都酉辰科技有限公司 | |||||||
17 四川慧龙科技有限责任公司 | 18 四川四凯计算机软件有限公司 | 19 成都林海电子有限责任公司 | |||||||
20 成都途图乐科技有限公司 | 21 成都夏尔数码科技有限公司 | 22 四川博源科技有限责任公司 | |||||||
23 四川能信科技股份有限公司 | 24 四川航天信息有限公司 | 25 四川川大软件工程研究所 | |||||||
26 成都盛世普益科技有限公司 | 27 成都博宇科技有限公司 | 28 成都德维信息技术有限公司 | |||||||
29 成都三泰控股集团股份有限公司 | 30 成都国恒信息安全技术有限责任公司 | 31 四川恒芯科技股份有限公司 | |||||||
32 四川川大金键信息产业有限责任公司 | 33 成都吉胜科技有限责任公司 | 34 枫国宏利信息科技服务(成都)有限公司 | |||||||
35 思特沃克软件技术(成都)有限公司 | 36 成都安可信电子股份有限公司 | 37 成都尼毕鲁科技股份有限公司 | |||||||
38 四川赛康智能科技股份有限公司 | 39 成都万江港利科技股份有限公司 | 40 成都东方盛行电子有限责任公司 | |||||||
41 成都西图科技有限公司 | 42 成都胜峰科技有限公司 | 43 成都国腾实业集团有限公司 | |||||||
44 成都有数科技有限责任公司 | 45 四川广宏科技有限公司 | 46 成都德迈安科技有限公司 | |||||||
47 四川百毅软件有限公司 | 48 成都边界元科技有限公司 | 49 成都蓝色风暴科技有限公司 | |||||||
50 四川正源中溯科技股份有限公司 | 51 成都瑞石软件有限公司 | 52 四川润智兴科技有限公司 | |||||||
53 四川隧唐科技股份有限公司 | 54 四川合一云计算技术有限公司 | 55 四川共享智汇教育科技有限公司 | |||||||
56 成都新方向科技发展有限公司 | 57 成都智驰信息技术有限公司 | 58 成都工业职业技术学院 | |||||||
59 维塔士电脑软件(成都)有限公司 | 60 成都三泰铭品金融信息服务有限公司 | 61 成都伟航创达科技有限责任公司 | |||||||
62 四川虹微技术有限公司 | 63 成都华域天府数字科技有限公司 | 64 成都同飞科技有限责任公司 | |||||||
65 四川斯普信信息技术有限公司 | 66 成都亚细亚集创科技有限公司 | 67 成都淞幸科技有限责任公司 | |||||||
68 成都艺馨达科技有限公司 | 69 成都同步新创科技股份有限公司 | 70 四川精容数安科技有限公司 | |||||||
71 成都环赛信息技术有限公司 | 72 成都数博视科技有限公司 | 73 四川易软信息技术有限公司 | |||||||
74 成都智汇天下科技有限公司 | 75 成都零点科技有限公司 | 76 四川万泰和兴科技有限公司 | |||||||
77 北京云族佳科技有限公司成都分公司 | 78 四川蓝领带互联科技有限公司 | 79 成都汇合乾元科技有限公司 | |||||||
80 电子科大科园股份有限公司 | 81 成都中欣信息技术有限公司 | 82 成都神德莱福科技有限公司 | |||||||
83 成都四平软件有限公司 | 84 成都金雅图科技有限公司 | 85 成都来画科技有限公司 | |||||||
86 成都软服之家科技有限公司 | 87 四川格睿泰思信息科技有限公司 | 88 成都慧恩思软件有限公司 | |||||||
89 梦思特科技(成都)有限公司 | 90 四川国信慧通电气技术有限公司 | 91 成都华邻科技有限公司 | |||||||
92 四川斯德博尔信息技术有限公司 | 93 成都艾萌科技有限公司 | 94 成都米可尼科技有限公司 | |||||||
95 成都聚信杰科技有限责任公司 | 96 武汉极意网络科技有限公司西南分中心 | 97 四川省钧烽通讯科技有限责任公司 | |||||||
98 成都晶石石油科技有限公司 | 99 成都汤沐科技有限公司 | 100 成都亿邻通科技有限公司 | |||||||
101 四川卓信优品科技有限公司 | 102 成都亿阳信通信息技术有限公司 | 103 成都中安频谱科技有限公司 | |||||||
104 四川君逸数码科技股份有限公司 | 105 成都旋极历通信息技术有限公司 | 106 成都晨云信息技术有限责任公司 | |||||||
107 四川蜀天梦图数据科技有限公司 | 108 阿里巴巴(成都)软件技术有限公司 | 109 成都翡铭科技有限公司 | |||||||
110 成都九州安域科技有限公司(SecZone开源网安) | 111 四川尚匠工业技术服务有限公司 | 112 四川恒世信通科技有限公司 | |||||||
113 成都九仞科技有限公司 | 114 成都职工科技有限公司 | 115 四川研星微电子有限公司 | |||||||
116 亿达信息技术有限公司成都分公司 | 117 成都香甜网络科技有限公司 | 118 成都智审数据有限公司 | |||||||
119 成都泛美视界科技有限公司 | 120 成都瑞达科讯科技有限公司 | 121 四川九八村信息科技有限公司 | |||||||
122 成都聚拓信息技术有限公司 | 123 四川中科川信科技有限公司 | 124 成都恒嘉利科技有限公司 | |||||||
125 成都臻识科技发展有限公司 | 126 成都卫轩数字科技有限公司 | 127 四川易泊时捷智能科技有限公司 | |||||||
128 四川双嘉智慧科技股份有限公司 | 129 成都市万息科技有限公司 | 130 成都时空超越软件科技有限公司 | |||||||
131 四川聚典新业科技有限公司 |
踩一下[0]
顶一下[0]